PELAKSANAAN TES BAGI PESERTA SELEKSI TENAGA IT BANK BTN
Kepada yth. Bapak/Ibu peserta seleksi posisi tenaga IT Bank BTN yang telah melakukan registrasi online
Dengan ini kami sampaikan nama-nama pelamar yang diundang untuk mengikuti uji seleksi tahap ke-2 dalam rangka rekrutmen profesional bidang Teknologi Informasi Bank BTN.
Ujian tertulis akan dilakukan selama 2 hari, dengan jadwal sebagai berikut :
- Hari/Tanggal :
- Sabtu, 20 Februari 2010: Uji Kompetensi Teknologi Informasi dan Talents Mapping
- Minggu, 21 Februari 2010: Psikotest
- Waktu : 08:00 WIB – selesai
- Tempat : Gedung Menara BTN Jl. Gajah Mada No 1 Jakarta
Untuk peserta dengan nomor urut 1 – 90 di Lantai 3
Untuk peserta dengan nomor urut 91 – 277 di Lantai 16
· Kandidat diwajibkan menyerahkan kelengkapan dokumen Kelengkapan dokumen (CV, foto terbaru, fotocopy KTP, fotocopy ijazah, fotocopy sertifikasi, surat referensi) pada hari pelaksanan ujian tertulis.
· Membawa alat tulis sendiri
Demikian disampaikan
Jakarta, 17 Februari 2010
Panitia Penerimaan Pegawai
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Daftar Peserta :
| No | Kode Pelamar | Nama |
| 1 | A.ITGOV-1 | Andi Khrisbianto |
| 2 | A.ITGOV-2 | Barli Hakim |
| 3 | A.ITGOV-3 | Bontor Edyson Marbun |
| 4 | A.ITGOV-4 | Buce Darmawan |
| 5 | A.ITGOV-5 | Christanti Chayanah |
| 6 | A.ITGOV-6 | HIDAYATULLOH |
| 7 | A.ITGOV-7 | Iwan Sutedi |
| 8 | A.ITGOV-8 | John Kornelius Kesuma |
| 9 | A.ITGOV-9 | MAR HENDRO |
| 10 | A.ITGOV-10 | Prasetya |
| 11 | A.ITGOV-11 | Suryo Bramasto |
| 12 | A.ITGOV-12 | TEDI AGUSTINUS SILALAHI |
| 13 | B.ITRM-1 | ABDI KALEP PETRUS |
| 14 | B.ITRM-2 | Ananto dwi nugroho |
| 15 | B.ITRM-3 | Boby Dores |
| 16 | B.ITRM-4 | EMIL MAULANA |
| 17 | B.ITRM-5 | Farida Noorseptiyanti |
| 18 | B.ITRM-6 | Irving Kaplan Pasolang |
| 19 | B.ITRM-7 | MUHAMMAD FAUZI |
| 20 | B.ITRM-8 | Santi Junita Dewi |
| 21 | B.ITRM-9 | Sulistyawati Sinta Hapsari |
| 22 | B.ITRM-10 | SUSIANA OKATAVIA PATANDUNG |
| 23 | B.ITRM-11 | Zulfikar Muzakir Ahmad |
| 24 | C.ITQA-1 | AGAHM VIDYAWAN |
| 25 | C.ITQA-2 | AGUS SULIANTO |
| 26 | C.ITQA-3 | Angger Prasetyo Waspodo |
| 27 | C.ITQA-4 | Anhar |
| 28 | C.ITQA-5 | Bobby Arwan |
| 29 | C.ITQA-6 | Choirulloh |
| 30 | C.ITQA-7 | Ciptoning Adiwijoyo |
| 31 | C.ITQA-8 | Dien Muhammad |
| 32 | C.ITQA-9 | Guntoro |
| 33 | C.ITQA-10 | Ibnu Aulia |
| 34 | C.ITQA-11 | Juwita Maharanti |
| 35 | C.ITQA-12 | mahfuf faozi |
| 36 | C.ITQA-13 | Maulita Dewi Fatantri |
| 37 | C.ITQA-14 | Minurita Sholichah |
| 38 | C.ITQA-15 | Nia Virginia |
| 39 | C.ITQA-16 | OLMES INGOTMA SIRINGORINGO |
| 40 | C.ITQA-17 | Pondang Johnson Tambunan |
| 41 | C.ITQA-18 | Rafael Anggara Wira Gahara |
| 42 | C.ITQA-19 | Ratna Pujisari Hadiningtyas |
| 43 | C.ITQA-20 | Regina Yose Rizal |
| 44 | C.ITQA-21 | Ristam Aji Wahyu Jatmiko |
| 45 | C.ITQA-22 | Steven |
| 46 | C.ITQA-23 | Trully Dwi Wulandari |
| 47 | C.ITQA-24 | Yudi Wakhyudi |
| 48 | D.ITPLAN-1 | Ahmad Ari Wibawa |
| 49 | D.ITPLAN-2 | ARI YUNANTO WIBOWO |
| 50 | D.ITPLAN-3 | Mukti Wibowo |
| 51 | D.ITPLAN-4 | Ronald Anthony S |
| 52 | D.ITPLAN-5 | Simon Lamakadu |
| 53 | D.ITPLAN-6 | Surakman |
| 54 | E.ITPMO-1 | Adityadarna Ari Ekantoputro |
| 55 | E.ITPMO-2 | Albert Oscarina |
| 56 | E.ITPMO-3 | Alberth Frans Pardosi |
| 57 | E.ITPMO-4 | Alvin |
| 58 | E.ITPMO-5 | Arya Ferari Prihandana |
| 59 | E.ITPMO-6 | Christian Arlin Yoga Primadi |
| 60 | E.ITPMO-7 | David Kalam Arianto |
| 61 | E.ITPMO-8 | Dion Kristadi Leksono |
| 62 | E.ITPMO-9 | Dodi Amar Hakim |
| 63 | E.ITPMO-10 | Esa Firmansyah Muchlis |
| 64 | E.ITPMO-11 | Glory Intani Pusposari |
| 65 | E.ITPMO-12 | Gugun Agung Anugrah |
| 66 | E.ITPMO-13 | Hendry Kasra |
| 67 | E.ITPMO-14 | Ibnu Helmi |
| 68 | E.ITPMO-15 | Irfan Fadhli Rahman |
| 69 | E.ITPMO-16 | IRFAN FAJAR SANTOSO |
| 70 | E.ITPMO-17 | Kartono |
| 71 | E.ITPMO-18 | Margaretha Evelin Lodo |
| 72 | E.ITPMO-19 | Muhamad Zaki Wasiki |
| 73 | E.ITPMO-20 | Muhammad Nasri |
| 74 | E.ITPMO-21 | Ratih Yulia Permatasari |
| 75 | E.ITPMO-22 | Richie Magnahati |
| 76 | E.ITPMO-23 | Rike Hera Cyntiawati |
| 77 | E.ITPMO-24 | Robby Luisan |
| 78 | E.ITPMO-25 | Tantri Aprillia Sukmawati |
| 79 | E.ITPMO-26 | Teddy Agus Prakoso |
| 80 | E.ITPMO-27 | Teguh Prihandoko SP |
| 81 | E.ITPMO-28 | Umar Rubnul Khattob |
| 82 | E.ITPMO-29 | Uncok James Timbul Jimmy |
| 83 | E.ITPMO-30 | Wahyu Suryo Dewanto |
| 84 | F.SWDEV-1 | Aldry Prayoga |
| 85 | F.SWDEV-2 | Andreas Fredrik |
| 86 | F.SWDEV-3 | aris sularno |
| 87 | F.SWDEV-4 | azis supangkat |
| 88 | F.SWDEV-5 | Bambang Triyono |
| 89 | F.SWDEV-6 | Beny Nugraha |
| 90 | F.SWDEV-7 | CAHYA BAGUS NUGROHO |
| 91 | F.SWDEV-8 | CHRISTINE HALIM |
| 92 | F.SWDEV-9 | Dian Amalia Pongdatu |
| 93 | F.SWDEV-10 | Diro Sentausa |
| 94 | F.SWDEV-11 | Dwi Suci Rachmawati |
| 95 | F.SWDEV-12 | Hadit Jusiardhy |
| 96 | F.SWDEV-13 | I Made Sugi Ardana |
| 97 | F.SWDEV-14 | KRISTANTI N.H GULO |
| 98 | F.SWDEV-15 | Laili Aidi |
| 99 | F.SWDEV-16 | Mieke Puspa |
| 100 | F.SWDEV-17 | Mochamad Rizky Kurniawan |
| 101 | F.SWDEV-18 | MOCHAMAD ZAENAL ABIDIN |
| 102 | F.SWDEV-19 | Mohamad Ali Mirza |
| 103 | F.SWDEV-20 | Mohamad Guntur Nugraha |
| 104 | F.SWDEV-21 | Mohammad Rifki Adzani |
| 105 | F.SWDEV-22 | Muhammad Abdurochman Sanjaya |
| 106 | F.SWDEV-23 | Muhammad Muhajir |
| 107 | F.SWDEV-24 | Petrus Sianggian Purba |
| 108 | F.SWDEV-25 | RIZKY FEBRIYANTO SUNARYO |
| 109 | F.SWDEV-26 | Robertus Adi Nugroho |
| 110 | F.SWDEV-27 | Setio Adi Nugroho |
| 111 | F.SWDEV-28 | Shukroni Nur Shobah |
| 112 | F.SWDEV-29 | Solichul Hadi |
| 113 | F.SWDEV-30 | Suranta Petrus Sinuraya |
| 114 | F.SWDEV-31 | Suyanto |
| 115 | F.SWDEV-32 | Syaeful Arif |
| 116 | F.SWDEV-33 | Valentina Siwi Saridewi |
| 117 | F.SWDEV-34 | Weddy Cahya Kartika Edi |
| 118 | F.SWDEV-35 | WISNU WARDHANA |
| 119 | F.SWDEV-36 | YAYAN RUKMAYANA |
| 120 | G.ITINF-1 | Ade Aris Sunandar |
| 121 | G.ITINF-2 | Adi Setio Nugroho |
| 122 | G.ITINF-3 | AGUS SAEPUDIN |
| 123 | G.ITINF-4 | AINUR ROFIQ |
| 124 | G.ITINF-5 | Alpha Kurniawan |
| 125 | G.ITINF-6 | ARDHIANTO DWI SAPUTRO |
| 126 | G.ITINF-7 | Bambang Irawan |
| 127 | G.ITINF-8 | Begawan Mariandi Abdullah |
| 128 | G.ITINF-9 | BRILIANT TITO SAPUTRA |
| 129 | G.ITINF-10 | Buntoro Soenaryo |
| 130 | G.ITINF-11 | DWI NUGROHO WAHYU SANTOSA |
| 131 | G.ITINF-12 | Dwi Susilo Utomo |
| 132 | G.ITINF-13 | EKO SUTRISNO HADI |
| 133 | G.ITINF-14 | Bilal Anggoro |
| 134 | G.ITINF-15 | Febby |
| 135 | G.ITINF-16 | Febri Ishani |
| 136 | G.ITINF-17 | Kemal Fuad Waluyo Purnomo Wibowo |
| 137 | G.ITINF-18 | Maulizar |
| 138 | G.ITINF-19 | Mochamad Vian Firdaus |
| 139 | G.ITINF-20 | Muhamad Indra Wahyudi |
| 140 | G.ITINF-21 | Muiz Arisandi |
| 141 | G.ITINF-22 | Muzawahir |
| 142 | G.ITINF-23 | nicolas |
| 143 | G.ITINF-24 | Prakoso Ramadhan Zemzuhur Falah |
| 144 | G.ITINF-25 | Puji Hendardi |
| 145 | G.ITINF-26 | Raden Muhammad Nur Abdul Hadi Sasraningrat |
| 146 | G.ITINF-27 | Ratih Wihardani |
| 147 | G.ITINF-28 | RIAN ROSIDIYANA |
| 148 | G.ITINF-29 | Rizcky Ardiansyah |
| 149 | G.ITINF-30 | Rudi Iskandar |
| 150 | G.ITINF-31 | Ryan Nurmawan |
| 151 | G.ITINF-32 | Sandy Supriyono |
| 152 | G.ITINF-33 | septiar sidauruk |
| 153 | G.ITINF-34 | Suhendro |
| 154 | G.ITINF-35 | Tommy Octavianus Mameina |
| 155 | G.ITINF-36 | Tomy Septiyansyah |
| 156 | G.ITINF-37 | Wanda Nugraha |
| 157 | G.ITINF-38 | Willy Dian Saputra |
| 158 | G.ITINF-39 | Yowan Nor Herianda |
| 159 | G.ITINF-40 | YUDI ARIYANTO |
| 160 | G.ITINF-41 | Yulianto setiawan |
| 161 | G.ITINF-42 | Zaki Fachrizal Maulana |
| 162 | H.HDESK-1 | Adina Beriyanto |
| 163 | H.HDESK-2 | Aditiyo Kuntoro SKom |
| 164 | H.HDESK-3 | Andria Rezki |
| 165 | H.HDESK-4 | ANGGUN NURFITAYANA |
| 166 | H.HDESK-5 | BAMBANG HANDOKO |
| 167 | H.HDESK-6 | Bambang Kurniawan |
| 168 | H.HDESK-7 | Bernadetta Raras Indah Rosari |
| 169 | H.HDESK-8 | CLARA CINTHYA MANDELASARI |
| 170 | H.HDESK-9 | Dwi Aris Setyawan |
| 171 | H.HDESK-10 | ERNAWATI |
| 172 | H.HDESK-11 | Farida Astuti |
| 173 | H.HDESK-12 | GATOT WICAKSONO |
| 174 | H.HDESK-13 | Hidayatullah |
| 175 | H.HDESK-14 | IMAN SURYAMAN |
| 176 | H.HDESK-15 | Irwan – Salahuddin |
| 177 | H.HDESK-16 | KRISTININGSIH |
| 178 | H.HDESK-17 | MUHAMMAD MARDIANSYAH |
| 179 | H.HDESK-18 | MUHAMMAD ZAMRONI |
| 180 | H.HDESK-19 | Pangeran Tungkir Silalahi |
| 181 | H.HDESK-20 | Peter Wisnu Yudiartanto |
| 182 | H.HDESK-21 | RACHMAT |
| 183 | H.HDESK-22 | Rycan Fahmi |
| 184 | H.HDESK-23 | Satyawan Dwinanda |
| 185 | H.HDESK-24 | Suhardianto |
| 186 | H.HDESK-25 | Sukmaryani Ike S |
| 187 | H.HDESK-26 | Suryadi |
| 188 | H.HDESK-27 | TRI HADI PRAYOGO |
| 189 | H.HDESK-28 | Vendi Yuniawan |
| 190 | H.HDESK-29 | Widhiarso Ari Pratomo |
| 191 | H.HDESK-30 | Zean Ashari |
| 192 | I.MASS-1 | Adi Prana Setiawan |
| 193 | I.MASS-2 | Afriansyah |
| 194 | I.MASS-3 | Agus Safari Surochman |
| 195 | I.MASS-4 | AGUSTINUS PRIMA WICAKSONO |
| 196 | I.MASS-5 | AGUSTIYAN EKO SETYANTO |
| 197 | I.MASS-6 | Ahmad Khulayfi |
| 198 | I.MASS-7 | ANDRIYANTO |
| 199 | I.MASS-8 | Annisa Niken Kusumaningtyas |
| 200 | I.MASS-9 | Deni Hendrawan |
| 201 | I.MASS-10 | Denny Firmansyah |
| 202 | I.MASS-11 | Dermodi Hamonangan |
| 203 | I.MASS-12 | DESTRI DHARMASTUTI |
| 204 | I.MASS-13 | Dewitha Anggraini |
| 205 | I.MASS-14 | DIAN ANDRIADY |
| 206 | I.MASS-15 | EKA RIAWAN |
| 207 | I.MASS-16 | EKO NUGROHO |
| 208 | I.MASS-17 | firman firdaus |
| 209 | I.MASS-18 | Gilang Rangga Andriyanto |
| 210 | I.MASS-19 | Hari Santosa |
| 211 | I.MASS-20 | HASAN HABIBI |
| 212 | I.MASS-21 | HENDRA KURNIAWAN |
| 213 | I.MASS-22 | Hermansyah Pasonang Hutagalung |
| 214 | I.MASS-23 | I Wayan Mahawan Jendrasika |
| 215 | I.MASS-24 | IDA CANDRANINGSIH |
| 216 | I.MASS-25 | Indra Norman Agung |
| 217 | I.MASS-26 | Iswan Cahyadi |
| 218 | I.MASS-27 | Ivana Hadria Hidayat |
| 219 | I.MASS-28 | Kristina Novi Hartati Suwarno |
| 220 | I.MASS-29 | Maruli Parluhutan Manalu |
| 221 | I.MASS-30 | MUHAMMAD AMIRUDDIN |
| 222 | I.MASS-31 | Robert Sipayung |
| 223 | I.MASS-32 | SELVIA JULIANTI |
| 224 | I.MASS-33 | SYAHWAN SYAHRIR |
| 225 | I.MASS-34 | Syaiful Mustofa |
| 226 | I.MASS-35 | wishnu bharatha |
| 227 | I.MASS-36 | yudha hanindyotomo |
| 228 | J.ITSEC-1 | AGOES APRIANTHO |
| 229 | J.ITSEC-2 | Anton Pribadi |
| 230 | J.ITSEC-3 | Bagus Setya Wardana |
| 231 | J.ITSEC-4 | Faztony Dwi Nugraha |
| 232 | J.ITSEC-5 | Ibnu Fajar Sudibyo |
| 233 | J.ITSEC-6 | Monika Lydia Titara |
| 234 | J.ITSEC-7 | Sukma Wardhana |
| 235 | J.ITSEC-8 | WIDI NUGROHO |
| 236 | K.SWDB-1 | Ahmad Subhan |
| 237 | K.SWDB-2 | ALMED HAMZAH |
| 238 | K.SWDB-3 | Andreas Aris Widodo |
| 239 | K.SWDB-4 | Budi Muchdarli |
| 240 | K.SWDB-5 | Deni Sutaji |
| 241 | K.SWDB-6 | Edwin Syarief |
| 242 | K.SWDB-7 | Fediana Kusriyanti |
| 243 | K.SWDB-8 | HASOLOAN DAENDLES |
| 244 | K.SWDB-9 | HERI TRI NUGROHO SYAHFUDI |
| 245 | K.SWDB-10 | Sarwoano |
| 246 | K.SWDB-11 | Tomi Edy Brata |
| 247 | K.SWDB-12 | YANUAR BUDI EURIKA |
| 248 | L.ARIN-1 | ARIADI |
| 249 | L.ARIN-2 | Bambang Purwono |
| 250 | L.ARIN-3 | BRIAN GUSTIAN |
| 251 | L.ARIN-4 | Jerry Merary Nainggolan |
| 252 | L.ARIN-5 | YUDHA WAHYU PRASETIA |
| 253 | L.ARIN-6 | Yudho Ari Wibowo |
| 254 | M.DTWR-1 | Achmad Junanto |
| 255 | M.DTWR-2 | ADI WIDODO WIDODO |
| 256 | M.DTWR-3 | Agung Lukman Rumate |
| 257 | M.DTWR-4 | Angga Ardhianto |
| 258 | M.DTWR-5 | Anggara Paripurna |
| 259 | M.DTWR-6 | Citra Handan |
| 260 | M.DTWR-7 | Dedy Maraden Daulat |
| 261 | M.DTWR-8 | Dodo Priambodo Kresno |
| 262 | M.DTWR-9 | HANURA IAN PRATOWO |
| 263 | M.DTWR-10 | Indra Hidayatulloh |
| 264 | M.DTWR-11 | ISMAIL |
| 265 | M.DTWR-12 | Joko Susanto |
| 266 | M.DTWR-13 | JUNI TRIHARTO |
| 267 | M.DTWR-14 | Kristina Meiria Ramlan |
| 268 | M.DTWR-15 | Lincoln Kwebiger Luhukay |
| 269 | M.DTWR-16 | Meiril Mediawan |
| 270 | M.DTWR-17 | Nining Rahmayanti Bahri |
| 271 | M.DTWR-18 | Noverman Sitanggang |
| 272 | M.DTWR-19 | Rachmad Al Fajar |
| 273 | M.DTWR-20 | Renato Firstiawan Idham |
| 274 | M.DTWR-21 | Riza Helmi Sanjaya |
| 275 | M.DTWR-22 | ronal arman |
| 276 | M.DTWR-23 | teguh surya hadinata |
| 277 | M.DTWR-24 | Yuki Mutiara Heryuzar |
Sumber : btn.co.id
1 comments:
Terimakasih Infonya ya
Posting Komentar